Какие дивидендные акции выбрать для дивидендного портфеля?
| Название акции | тикер акции | стоимость акции | ко-во выплат дивидендов в год | дивиденды на текущий год | дивидендная доходность в % | налоги в % | дивиденды за вычетом налогов | сколько % оплатить самостоятельно | сколько оплатить в $ самостоятельно | дивидендная доходность за вычетом % |
| franklin resourses | $BEN | $26,06 | 4 | 0,28 | 4,19 | 13% | 0,2436 | 3% | 0,01 | 3,74 |
| At and T | $T | $29,15 | 4 | 0,52 | 7,24 | 13% | 0,4524 | 3% | 0,02 | 6,21 |
| oneok | $OKE | $49,26 | 4 | 0,935 | 7,59 | 13% | 0,81345 | 3% | 0,03 | 6,61 |
| Lumen Technologies | $LUMN | $13,20 | 4 | 0,25 | 7,58 | 13% | 0,2175 | 3% | 0,01 | 6,59 |
| energy transfer LP | $ET | $8,09 | 4 | 0,1525 | 7,54 | 37% | 0,096075 | не надо | не надо | 4,75 |
| Exxon mobil | $XOM | $58,78 | 4 | 0,87 | 5,92 | 13% | 0,7569 | 3% | 0,03 | 5,15 |
| PPL | $PPL | $27,95 | 4 | 0,415 | 5,94 | 13% | 0,36105 | 3% | 0,01 | 5,17 |
| British American Tobacco | $BTI | $36,00 | 4 | 0,741 | 8,23 | 13% | 0,64467 | 3% | 0,02 | 7,16 |
| Unum | $UNM | $27,07 | 4 | 0,285 | 4,21 | 13% | 0,24795 | 3% | 0,01 | 3,66 |
| SL Green Realty | $SLG | $70,74 | 12 | 0,303 | 5,14 | 30% | 0,2121 | не надо | не надо | 3,60 |
| Peoles United Financial | $PBCT | $17,78 | 4 | 0,18 | 4,05 | 13% | 0,1566 | 3% | 0,01 | 3,52 |
| AbbVie | $ABBV | $106,33 | 4 | 1,3 | 4,89 | 13% | 1,131 | 3% | 0,04 | 4,25 |
| Gilead | $GILD | $63,01 | 4 | 0,71 | 4,51 | 13% | 0,6177 | 3% | 0,02 | 3,92 |
| Pfizer | $PFE | $34,14 | 4 | 0,39 | 4,57 | 13% | 0,3393 | 3% | 0,01 | 3,98 |
| Principal Financial Group | $PFG | $56,32 | 4 | 0,56 | 3,98 | 13% | 0,4872 | 3% | 0,02 | 3,46 |
| walgreens boots aliance | $WBA | $46,38 | 4 | 0,4675 | 4,03 | 13% | 0,406725 | 3% | 0,01 | 3,51 |
| Apartment income REIT | $AIRC | $41,99 | 4 | 0,43 | 4,10 | 30% | 0,301 | не надо | не надо | 2,87 |
| Citizens Financial Group | $CFG | $43,42 | 4 | 0,39 | 3,59 | 13% | 0,3393 | 3% | 0,01 | 3,13 |
| ipg | $IPG | $26,71 | 4 | 0,27 | 4,04 | 13% | 0,2349 | 3% | 0,01 | 3,52 |
| Hewlett Packard Enterp. | $HPE | $14,02 | 4 | 0,12 | 3,42 | 13% | 0,1044 | 3% | 0,00 | 2,98 |
| Fifth Third Bancorp | $FITB | $35,28 | 4 | 0,27 | 3,06 | 13% | 0,2349 | 3% | 0,01 | 2,66 |
| Regions Financial | $RF | $20,06 | 4 | 0,155 | 3,09 | 13% | 0,13485 | 3% | 0,00 | 2,69 |
| KeyCorp | $KEY | $20,14 | 4 | 0,185 | 3,67 | 13% | 0,16095 | 3% | 0,01 | 3,20 |
| Invesco | $IVZ | $23,12 | 4 | 0,155 | 2,68 | 13% | 0,13485 | 3% | 0,00 | 2,33 |
| CorEnergy | $CORR | $7,63 | 4 | 0,05 | 2,62 | 30% | 0,035 | не надо | не надо | 1,83 |
| Comerica incorporated | $CMA | $68,02 | 4 | 0,68 | 4,00 | 13% | 0,5916 | 3% | 0,02 | 3,48 |
| HollyFrontier | $HFC | $38,93 | 4 | 0,35 | 3,60 | 13% | 0,3045 | 3% | 0,01 | 3,13 |
| EOG Resources | $EOG | $72,27 | 4 | 0,4125 | 2,28 | 13% | 0,358875 | 3% | 0,01 | 1,99 |
| Macerich | $MAC | $13,59 | 4 | 0,15 | 4,42 | 30% | 0,105 | не надо | не надо | 3,09 |
| Huntington Banchsares | $HBAN | $15,65 | 4 | 0,15 | 3,83 | 13% | 0,1305 | 3% | 0,00 | 3,34 |
| BG Foods | $BGS | $28,27 | 4 | 0,475 | 6,72 | 13% | 0,41325 | 3% | 0,01 | 5,85 |
| navient | $NAVI | $12,50 | 4 | 0,16 | 5,12 | 13% | 0,1392 | 3% | 0,00 | 4,45 |
| jm smucker | $SJM | $115,12 | 4 | 0,9 | 3,13 | 13% | 0,783 | 3% | 0,03 | 2,72 |
| altria group | $MO | $44,18 | 4 | 0,86 | 7,79 | 13% | 0,7482 | 3% | 0,03 | 6,77 |
| ares capital | $ARCC | $18,46 | 4 | 0,4 | 8,67 | 13% | 0,348 | 3% | 0,01 | 7,54 |
| Kellog | $K | $57,80 | 4 | 0,57 | 3,94 | 13% | 0,4959 | 3% | 0,02 | 3,43 |
| consolidated Edison | $ED | $67,56 | 4 | 0,775 | 4,59 | 13% | 0,67425 | 3% | 0,02 | 3,99 |
Комментарии
Отправить комментарий